Route |
Pullman |
State |
Presidential |
| Bangkok - Chiang Mai | £770 | £1,050 | £1,390 |
| Bangkok - Chiang Mai - Bangkok | £1,020 | £1,420 | £2,000 |
| Bangkok - Chiang Mai - Bangkok - Singapore | 1,915 | 2,690 | 3,785 |
| Bangkok - Kuala Lumpur | £1,040 | 1,480 | 2,080 |
| Bangkok - Singapore | £1,230 | £1,740 | £2,450 |
| Bangkok - Vientiane | £950 | £1,200 | £1,550 |
| Bangkok - Vientiane - Bangkok | £1,080 | £1,480 | £2,100 |
| Chiang Mai - Bangkok | £890 | £1,160 | £1,470 |
| Chiang Mai - Bangkok - Singapore | £1,800 | £2,465 | £3,330 |
| Kuala Lumpur - Bangkok | £1,040 | £1,480 | £2,080 |
| Singapore - Bangkok | £1,230 | £1,740 | £2,450 |
| Vientiane - Bangkok | £770 | £1,050 | £1,390 |
Please note: Fares are per person based on two people sharing a cabin (except single cabins) and include: all table d'hôte meals on board, with complimentary tea and coffee in your compartment, and sightseeing tours as described.
Single occupancy of double cabin rates on request.
