| Route | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Chiang Mai | £650 | £700 | £720 |
| Bangkok - Chiang Mai - Bangkok | £860 | £920 | £950 |
| Bangkok - Chiang Mai - Bangkok - Singapore | £1,610 | £1,730 | £1,780 |
| Bangkok - Kuala Lumpur | £730 | £940 | £POA |
| Bangkok - Singapore | £1,030 | £1,110 | £1,140 |
| Bangkok - Vientiane | £650 | £780 | £800 |
| Bangkok - Vientiane - Bangkok | £860 | £970 | £1,000 |
| Chiang Mai - Bangkok | £650 | £700 | £720 |
| Chiang Mai - Bangkok - Singapore | £1,430 | £1,540 | £1,580 |
| Kuala Lumpur - Bangkok | £730 | £940 | £POA |
| Singapore - Bangkok | £1,030 | £1,110 | £1,140 |
| Vientiane - Bangkok | £650 | £780 | £800 |
Please note: Fares are per person based on sharing a Pullman Superior cabin and include: all table d'hôte meals on board, with complimentary tea and coffee in your compartment, and sightseeing tours as described.
Single occupancy rates on request.
Reductions:
15% off when booking more than one sector / journey, if booked at the same time. For example, this applies on round trips Singapore - Bangkok.