Venice Simplon-Orient-Express
Train Timetables 2023/24
Please note: Complimentary Eurostar Standard Business Premier is available to or from London on all journeys starting or terminating in Paris during 2023 and 2024.
London - Paris - Verona - Venice
Departures 2023
October 2, 8, 12, 22, 30*.
November 9, 23*.
December 7*.
* From Paris Only.
Timetable : London to Venice 2023
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | London (Victoria) | - | 10:00 |
Folkestone | 12:30 | ||
Calais | 16:30 | 17:20 | |
Paris (Gare de l'Est) | 21:25 | 22:00 | |
Day 2 | Verona (Porta Nouva) | 15:00 | 16:00 |
Venice ( Santa Lucia) | 18:25 |
Times are for guidance only and may vary.
Paris - Verona - Venice
Departures 2024
March 7, 14, 21, 28.
April 4, 11, 25.
May 5.
June 27.
July 11.
August 3, 14.
September 5, 22.
October 6, 22.
November 1, 19, 23.
December 5, 22.
Timetable : Paris to Venice 2024
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Paris (Gare de l'Est) | 16:30 | |
Day 2 | Verona (Porta Nouva) | 15:00 | 15:20 |
Venice ( Santa Lucia) | 16:00 |
Times are for guidance only and may vary.
Venice - Verona - Paris - London
Departures 2023
September 16, 23, 27.
October 7, 11, 17, 29*.
November 8, 21*, 28*.
December 5*, 13*.
* To Paris Only.
Timetable : Venice to London 2023
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Venice (Santa Lucia) | - | 11:05 |
Verona (Porta Nouva) | 12:30 | 13:00 | |
Innsbruck (Hbf) | 17:20 | 17:45 | |
Day 2 | Paris (Gare de l'Est) | 07:30 | 08:30 |
Calais | 12:30 | ||
Folkestone | 15:00 | ||
London (Victoria) | 18:00 |
Times are for guidance only and may vary.
Venice - Verona - Paris
Departures 2024
March 5, 12, 19, 26.
April 9, 27.
May 10.
July 6.
August 1, 6, 12, .
September 14, 24.
October 1, 15, 20.
November 5, 17, 21.
December 3, 10.
Timetable : Venice to Paris 2024
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Venice (Santa Lucia) | - | 11:30 |
Verona (Porta Nouva) | 12:30 | 13:00 | |
Day 2 | Paris (Gare de l'Est) | 07:35 |
Times are for guidance only and may vary.
Venice - Rome - Florence - Paris
Departures 2023
September 20(R).
October 25(F).
November 1(F).
(F) With Florence pick up. (R) With Rome pick up.
Departures 2024
April 2(R), 23(F).
May 3(R), 29(F).
June 29(F).
July 16(R), 28(F).
August 20(F).
September 10(F), 20(R).
October 30(F).
November 26(F).
(F) With Florence pick up. (R) With Rome pick up.
Timetable : Venice - Rome - Florence - Paris 2023/24
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Venice (Santa Lucia) | - | 10:30 |
Rome (Ostiense) | 16:30 | 17:00 | |
Florence (Santa Maria Novella) | 19:30 | 20:00 | |
Day 2 | Paris (Gare de l'Est) | 10:00 |
Times are for guidance only and may vary.
Paris - Florence - Rome - Venice
Departures 2023
September 21(R).
October 26(F).
November 16(R).
(F) With Florence pick up. (R) With Rome pick up.
Departures 2024
April 29(F).
July 1(F), 18(R).
September 16(F), 26(R).
November 7(F), 28(F).
(F) With Florence pick up. (R) With Rome pick up.
Timetable : Paris - Florence - Rome - Venice 2023/24
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Paris (Gare de l'Est) | 16:30 | |
Day 2 | Florence (Santa Maria Novella) | 12:00 | 12:30 |
Rome (Ostiense) | 14:00 | 14:30 | |
Venice (Santa Lucia) | 16:30 |
Times are for guidance only and may vary.
Paris - Lyon - Cannes - Venice
Departures 2023
May 11.
August 3.
Timetable : Paris - Lyon - Cannes - Venice 2023
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Paris (Gare de l'Est) | - | 16:30 |
Lyon | 21:10 | 21:40 | |
Day 2 | Cannes | 08:40 | 09:10 |
Venice (Santa Lucia) | 16:30 |
Times are for guidance only and may vary.
Paris - Geneva - Innsbruck - Verona - Venice
Departures 2024
September 12.
October 17.
Timetable : Paris - Geneva - Innsbruck - Verona - Venice 2024
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Paris (Gare de l'Est) | - | 16:30 |
Geneva (Cornavin) | 21:30 | 21:50 | |
Day 2 | Innsbruck (Bahnhof) | 12:00 | 12:30 |
Verona (Porta Nuova) | 15:00 | 15:30 | |
Venice (Santa Lucia) | 16:30 |
Times are for guidance only and may vary.
Paris - Vienna / Budapest
Departures 2023
December 18 (Vienna).
Departures 2024
October 2.
December 15 (Vienna).
Timetable : Paris - Vienna / Budapest 2023/24
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Paris (Gare de l'Est) | 16:30 | |
Day 2 | Vienna (West Bahnhof) | 15:00 | 15:30 |
Budapest | 19:30 |
Times are for guidance only and may vary.
Vienna - Paris
Departures 2023
December 19.
Timetable : Vienna - Paris 2023
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Vienna (West Bahnhof) | 14:04 | |
Day 2 | Paris (Gare de l'Est) | 12:00 |
Times are for guidance only and may vary.
Budapest / Vienna - Paris - London
Departures 2023
October 1 (Budapest).
December 19 (Vienna - Paris).
Timetable : Budapest / Vienna - Paris - London 2023
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Budapest | - | 08:55 |
Vienna (West Bahnhof) | 13:30 | 14:05 | |
Day 2 | Paris (Gare de l'Est) | 07:35 | 08:10 |
Calais | 12:30 | ||
Folkestone | 15:00 | ||
London (Victoria) | 18:00 |
Times are for guidance only and may vary.
Budapest / Vienna - Paris
Departures 2023
December 19 (Vienna).
Departures 2024
October 5.
December 16 (Vienna)
Timetable : Budapest / Vienna - Paris 2024
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Budapest | - | 08:55 |
Vienna (West Bahnhof) | 13:30 | 14:05 | |
Day 2 | Paris (Gare de l'Est) | 07:35 |
Times are for guidance only and may vary.
Paris - Vienna / Prague
Departures 2023
October 18 (Prague).
Departures 2024
July 7.
Timetable : Paris - Vienna / Prague 2023/24
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Paris (Gare de l'Est) | - | 16:30 |
Day 2 | Vienna (West Bahnhof) | TBA | TBA |
Prague | 15:15 |
Times are for guidance only and may vary.
Prague - Paris - London
Departures 2023
October 21.
Departures 2024
July 10*.
* To Paris only.
Timetable : Prague - Paris - London 2023/24
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Prague | - | 14:30 |
Day 2 | Paris (Gare de l'Est) | 08:40 | 09:00 |
London Victoria | 19:00 |
Times are for guidance only and may vary.
Venice - Paris - Brussels - Amsterdam
Departures 2024
April 15.
July 22
Timetable : Venice - Paris - Brussels - Amsterdam 2023/24
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Venice (Santa Lucia) | - | 11:30 |
Verona (Porta Nuova) | 13:00 | 13:45 | |
Day 2 | Paris (Gare de l'Est) | 07:35 | 08:10 |
Brussels (Midi) | 14:15 | 14:45 | |
Amsterdam (Centraal) | 19:30 |
Times are for guidance only and may vary.
Amsterdam - Brussels - Paris - Venice
Departures 2024
April 18.
July 25.
Timetable : Amsterdam - Brussels - Paris - Venice 2023/24
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Amsterdam (Centraal) | - | 10:30 |
Brussels (Midi) | 15:00 | 15:20 | |
Paris (Gare de l'Est) | 21:30 | 22:00 | |
Day 2 | Innsbruck (Bahnhof) | 12:00 | 12:30 |
Verona (Porta Nuova) | 17:00 | 17:30 | |
Venice (Santa Lucia) | 19:07 |
Times are for guidance only and may vary.
Paris - Budapest - Bucharest - Istanbul
Departure 2024
May 31.
August 23.
Timetable : Paris - Budapest - Bucharest - Istanbul 2024
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Paris (Gare de l'Est station) | - | 15:53 |
Day 2 | Budapest (Nyugati station) | 15:42 | |
Transfer to hotel for overnight stay. Private dinner at nearby restaurant. | |||
Day 3 | Budapest (Nyugati station) | - | 18:08 |
Full days guided tour of Budapest. Lunch at local restaurant. | |||
Day 4 | Sinaia | 08:52 | 12:20 |
Guided tour of Peles Castle. | |||
Bucharest (Nord station) | 14:16 | ||
Guided tour of Bucharest. Arrive at hotel for overnight stay. Dinner at hotel. | |||
Day 5 | Bucharest (Nord station) | - | 09:05 |
Short off-train excursion in Varna, Bulgaria mid-afternoon. | |||
Day 6 | Istanbul (Sirkeci Station) | 15:18 |
Times are for guidance only and may vary.
Istanbul - Bucharest - Budapest - Paris
Departure 2024
June 7.
August 30.
Timetable : Istanbul - Bucharest - Budapest - Paris 2024
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Istanbul (Sirkeci Station) | - | 15:00 |
Day 2 | Bucharest (Nord station) | 13:36 | |
Guided tour of Bucharest - arrive at hotel - dinner and overnight at hotel. | |||
Day 3 | Bucharest (Nord station) | - | 10:15 |
Sinaia | 12:01 | 17:35 | |
Brunch on board the VSOE - guided tour of Peles Castle. | |||
Day 4 | Budapest (Nyugati station) | 10:02 | |
Guided tour of Budapest & Danube cruise. Arrive at hotel for overnight stay. Lunch at local restaurant. Private dinner at local restaurant. | |||
Day 5 | Budapest (Nyugati station) | - | 10:26 |
Arrive at Balaton Lake, an area of astounding natural beauty. Disembark for a sunset aperitif. | |||
Day 6 | Paris (Gare de l'Est station) | 15:00 |
Times are for guidance only and may vary.
Paris - Albertville - Moûtiers - Bourg-Saint-Maurice
Departures 2023
December 15, 21.
Departures 2024
December 12, 19.
Timetable : Paris - Albertville - Moûtiers - Bourg-Saint-Maurice 2023/24
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Paris | - | 17:00 |
Day 2 | Albertville | 11:00 | 11:20 |
Moûtiers | 12:00 | 12:20 | |
Bourg-Saint-Maurice | 13:00 |
Times are for guidance only and may vary.
Bourg-Saint-Maurice - Moûtiers - Albertville - Paris
Departures 2023
December 16, 22.
Departures 2024
December 13, 20.
Timetable : Bourg-Saint-Maurice - Moûtiers - Albertville - Paris 2023/24
Arrive | Depart | ||
---|---|---|---|
Day 1 | Bourg-Saint-Maurice | - | 16:03 |
Day 2 | Moûtiers | 16:40 | 17:00 |
Albertville | 17:40 | 18:00 | |
Paris | 13:00 |
Times are for guidance only and may vary.
Please note: The Venice Simplon-Orient-Express route is subject to change without prior warning due to last minute railway engineering works or similar. All timings shown are for guidance only. Confirmed timings will be supplied with your travel documents.