The Northern Belle - Celebrations 2023/24
The opulence and style of the Northern Belle carriages serve as the perfect backdrop to celebrate a festive lunch at Christmas time.
Indulge in a festive feast with all the trimmings to mark the Christmas season and raise a glass in the sophisticated surrounds of your intricately appointed carriage.
Royalty, film stars and heads of state were transported in luxury on these "palaces on wheels" back in the 1920s and '30s. That Golden Age of Travel has been recreated in all its glory for you to enjoy today on board the Northern Belle.
Stepping on board is like stepping back in time, to an age when train travel was the epitome of sophistication.

Christmas Lunch
from £395 per person
£45 per person supplement for a table for 2
Insurance cover from £3.38 per person
A perfect trip to take with friends and family as you tuck in to a delicious festive feast with all the trimmings in a delightfully festive atmosphere. Enjoy entertainment from strolling musicians and table magician. What better way to celebrate Christmas!
(Smart day wear is appropriate on lunch trips. You are asked not to wear jeans or trainers).
Includes :
Your journey takes you on a circular tour to enjoy the scenery from aboard the Northern Belle's luxurious carriages specially decorated for the occasion. Celebrate with a sumptuous seven-course festive lunch accompanied with a glass of champagne and half a bottle of wine. Passengers do not disembark during this journey.
Dates | From | Depart Time | Return Time | Price |
---|---|---|---|---|
1 December 23 | Wakefield Westgate | 11:30 | 15:50 | £395 |
1 December 23 | Leeds | 11:50 | 16:10 | £395 |
1 December 23 | York | 12:25 | 16:45 | £395 |
2 December 23 | Darlington | 11:40 | 16:30 | £395 |
2 December 23 | Durham | 12:10 | 17:00 | £395 |
2 December 23 | Newcastle | 13:05 | 17:30 | £395 |
3 December 23 | Glasgow Central | 11:30 | 17:30 | £395 |
3 December 23 | Edinburgh Waverley | 13:10 | 19:20 | £395 |
7 December 23 | Manchester Victoria | 11:30 | 16:45 | £395 |
7 December 23 | Preston | 12:20 | 17:35 | £395 |
7 December 23 | Lancaster | 12:50 | 18:10 | £395 |
8 December 23 | Derby | 12:00 | 17:15 | £395 |
8 December 23 | Nottingham | 12:35 | 17:50 | £395 |
8 December 23 | Grantham | 13:50 | 18:30 | £395 |
9 December 23 | Norwich | 12:15 | 16:35 | £395 |
9 December 23 | Ipswich | 13:25 | 17:40 | £395 |
10 December 23 | London Victoria | 12:30 | 17:45 | £395 |
14 December 23 | Crewe | 11:30 | 16:00 | £395 |
14 December 23 | Chester | 12:10 | 16:40 | £395 |
14 December 23 | Liverpool Lime Street | 13:00 | 17:10 | £395 |
15 December 23 | Swansea | 11:30 | 17:50 | £395 |
15 December 23 | Cardiff Central | 12:30 | 16:50 | £395 |
16 December 23 | Gloucester | 11:30 | 16:10 | £395 |
16 December 23 | Cheltenham Spa | 11:45 | 16:25 | £395 |
17 December 23 | Coventry | 12:10 | 17:50 | £395 |
17 December 23 | Birmingham International | 12:25 | 18:25 | £395 |
20 December 23 | York | 11:30 | 16:15 | £395 |
20 December 23 | Doncaster | 12:20 | 16:55 | £395 |
20 December 23 | Sheffield | 13:00 | 17:35 | £395 |
21 December 23 | Manchester Victoria | 11:30 | 16:15 | £395 |
21 December 23 | Huddersfield | 12:15 | 17:00 | £395 |
29 November 24 | Wakefield Westgate | 11:30 | 15:50 | £395 |
29 November 24 | Leeds | 11:50 | 16:10 | £395 |
29 November 24 | York | 12:25 | 16:45 | £395 |
30 November 24 | Darlington | 11:40 | 16:30 | £395 |
30 November 24 | Durham | 12:10 | 17:00 | £395 |
30 November 24 | Newcastle | 13:05 | 17:30 | £395 |
1 December 24 | Glasgow Central | 11:30 | 17:30 | £395 |
1 December 24 | Edinburgh Waverley | 13:10 | 19:20 | £395 |
5 December 24 | Manchester Victoria | 11:30 | 16:45 | £395 |
5 December 24 | Preston | 12:20 | 17:35 | £395 |
5 December 24 | Lancaster | 12:50 | 18:10 | £395 |
6 December 24 | Derby | 12:00 | 17:15 | £395 |
6 December 24 | Nottingham | 12:35 | 17:50 | £395 |
6 December 24 | Sheffield | 13:50 | 18:30 | £395 |
7 December 24 | Norwich | 12:15 | 16:35 | £395 |
7 December 24 | Ipswich | 13:25 | 17:40 | £395 |
8 December 24 | London Victoria | 12:30 | 17:45 | £395 |
12 December 24 | Crewe | 11:30 | 16:00 | £395 |
12 December 24 | Chester | 12:10 | 16:40 | £395 |
12 December 24 | Liverpool Lime Street | 13:00 | 17:10 | £395 |
13 December 24 | Swansea | 11:30 | 17:50 | £395 |
13 December 24 | Cardiff Central | 12:30 | 16:50 | £395 |
14 December 24 | Gloucester | 11:30 | 16:10 | £395 |
14 December 24 | Cheltenham Spa | 11:45 | 16:25 | £395 |
14 December 24 | Bristol Temple Meads | 12:30 | 17:10 | £395 |
15 December 24 | Coventry | 12:10 | 17:50 | £395 |
15 December 24 | Birmingham International | 12:25 | 18:25 | £395 |
18 December 24 | York | 11:30 | 16:15 | £395 |
18 December 24 | Doncaster | 12:20 | 16:55 | £395 |
18 December 24 | Sheffield | 13:00 | 17:35 | £395 |
19 December 24 | Manchester Victoria | 11:30 | 16:15 | £395 |
19 December 24 | Huddersfield | 12:15 | 17:00 | £395 |
Please note: All timings shown are for guidance only. Confirmed timings will be supplied with your travel documents which will be sent to you 5 - 7 days before departure.